Jei manote, kad galime Jums padėti, susisiekite apačioje esančiais kontaktais arba užpildykite kontaktų formą. Įsigilinsime į Jūsų poreikius, suteiksime profesionalią konsultaciją sandėliavimo technikos, jos priežiūros ir remonto klausimais.
| Serija | Modelis | Kėlimo galia, kg | Kėlimo aukštis, m | Maksimalus darbinis spindulys, m | Platformos matmenys, m | Kuras | Variklis | Didžiausias greitis km/h |
| HB | HB160H | 300 | 14.0 | 12.6 | 1.83×0.76×1.13 | Dyzelis | Yammar | 4.4 |
| HB | HB200H | 480 / 300 | 18.0 | 15.0 | 2.44×0.90 | Dyzelis | Yammar | 4.4 |
| HB | HB220H | 300 | 20.0 | 17.0 | 2.44×0.91 | Dyzelis | Yammar | 4.4 |
| HB | HB240H | 480 / 300 | 22.1 | 17.0 | 2.44×0.91 | Dyzelis | Yammar | 4.4 |
| HB | HB290H | 480 / 300 | 26.9 | 18.5 | 2.44×0.91 | Dyzelis | Yammar | 5.0 |
| HB | HB300H | 480 / 300 | 28.0 | 20.6 | 2.44×0.91 | Dyzelis | Yammar | 5.0 |
| HB | HB340H | 480 / 300 | 32.0 | 20.0 | 2.44×0.91 | Dyzelis | Yammar | 5.0 |
| HB | HB400H | 480 / 300 | 38.4 | 24.0 | 2.44×0.91 | Dyzelis | Yammar | 5.0 |
| HB | HB440H | 480 / 230 | 42.0 | 24.0 | 2.44×0.91 | Dyzelis | Yammar | 4.4 |
| HB | HB480H | 480 / 300 | 46.0 | 24.0 | 2.44×0.91 | Dyzelis | Yammar | 4.4 |
| HB | HB580H | 480 / 300 | 56.0 | 26.0 | 2.44×0.91 | Dyzelis | Cummins | 4.4 |
| HB | HB630H | 480 / 300 | 61.0 | 26.0 | 2.44×0.91 | Dyzelis | Cummins | 4.4 |
Jei manote, kad galime Jums padėti, susisiekite apačioje esančiais kontaktais arba užpildykite kontaktų formą. Įsigilinsime į Jūsų poreikius, suteiksime profesionalią konsultaciją sandėliavimo technikos, jos priežiūros ir remonto klausimais.