Jei manote, kad galime Jums padėti, susisiekite apačioje esančiais kontaktais arba užpildykite kontaktų formą. Įsigilinsime į Jūsų poreikius, suteiksime profesionalią konsultaciją sandėliavimo technikos, jos priežiūros ir remonto klausimais.
| Serija | Modelis | Kėlimo galia, kg | Operatoriaus pozicija | Ličio baterija standartas, opcija | Didžiausias greitis km/h |
| X | QSD350-XY2-MIH | 35000 | Sėdi | 405.7 V / 173 Ah, 386.4 V / 268Ah | 0 / 32 |
| X | QSD400-XY2-MIH | 40000 | Sėdi | 405.7 V / 173 Ah, 386.4 V / 268Ah | 0 / 32 |
| X | QSD450-XY2-MIH | 45000 | Sėdi | 405.7 V / 173 Ah, 386.4 V / 268Ah | 0 / 32 |
| X | QSD500-XY2-MIH | 50000 | Sėdi | 405.7 V / 173 Ah, 386.4 V / 268Ah | 0 / 32 |
| X | QSD500-XY2-MIHP | 50000 | Sėdi | 412.16 V / 228 Ah, 412.16 V / 302 Ah |
0 / 32 |
| X | QSD600-XY2-MIH | 60000 | Sėdi | 412.16 V / 228 Ah, 412.16 V / 302 Ah | 0 / 32 |
| X | QSD700-XL2-MIH | 70000 | Sėdi | 579.6 V / 173 Ah, 579.6 V / 200 Ah | 0 / 22 |
| X | QSD800-XL2-MIH | 80000 | Sėdi | 579.6 V / 173 Ah, 579.6 V / 200 Ah | 0 / 22 |
| X | QSD900-XL2-MIH | 90000 | Sėdi | 579.6 V / 173 Ah, 579.6 V / 200 Ah | 0 / 22 |
Jei manote, kad galime Jums padėti, susisiekite apačioje esančiais kontaktais arba užpildykite kontaktų formą. Įsigilinsime į Jūsų poreikius, suteiksime profesionalią konsultaciją sandėliavimo technikos, jos priežiūros ir remonto klausimais.